Apache Hupahu MX3 510 36V - perleťová 29
Kód: 23006 23007 23005 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační.Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Barva: | modrá |
Baterie vlastnosti: | 18,2 Ah (655Wh) |
Pohlaví: | Pánské |
Průměr pláště (palce): | 29 |
Rám - velikost: | M, S, L |
Velikost (cm): | 53, 48, 43 |
Velikost (palce): | 21, 19, 17 |
Motor vlastnosti: | Středový |
(cm) - RÁM, KOLA: | 53, 48, 43 |
(palce) - UNIVERSÁLNÍ: | 21, 19, 17 |
KOLA RÁM - i (písmeno, číslo): | M, S, L |
Pastorky - typ: | Shimano CS-HG200 |
Brzdy - model: | Shimano MT201 |
Náboj - přední: | Joytech |
Náboj - zadní: | Joytech |
Brzdy - druh: | Kotoučové brzdy |
Displej - model: | TFT barevný |
Pevná osa: | NE |
Pláště: | WTB Ranger 2,4 |
Představec: | AL 80mm |
Přehazovačka: | Shimano Altus |
Přesmykač: | - |
Převodník - počet zubů: | - |
Rám - materiál: | Hliník |
Rám - model: | Apache Hupahu |
Modelový rok: | - |
Pastorky - rozsah zubů: | - |
Kliky: | Bafang |
Řazení: | Shimano SL-M3000 Acera |
Řidítka: | alloy |
Sedlo: | Selle Royal Vivo |
Baterie - umístění: | Vnitřní |
Vidlice - typ: | RST Omega |
Vidlice - zdvih mm): | 100 |
Motor: | Bafang MaxDrive M510, 95Nm |
Hmotnost (kg): | |
Vidlice - materiál: | |
Počet rychlostí: | 1x9 (9) |
Ráfky: | Nespecifikováno |
Sedlovka: | |
Tlumič - typ: | |
Tlumič - vzdih: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář