Plášť Maxxis Forekaster 29x2.4 - drát
Kód: 97199Detailní popis produktu
Původní model Forekaster byl navržen pro XC kola do mokrého počasí, zatímco nová verze je zaměřena přímo na moderní trailová kola s krátkým zdvihem (100-130 mm) - tzv. segment "downcountry". Nový Forekaster (červenec 2022) je zamýšlen jako "zlatý plášť", který se odvaluje rychleji než Minion nebo dokonce Dissector, ale poskytuje předvídatelnější trakci při zatáčení, stoupání a brzdění než Aspen nebo Rekon.
Vlastnosti
| Platforma | FOREKASTER |
| Dlouhý popis | MAXXIS PLÁŠŤ FOREKASTER 29X2.40 DRÁT (ETB00474300) |
| ETRTO | 61-622 |
| Šířka | 2.40 |
| Hmotnost | 957 g |
| TPI | 60 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pláště a galusky |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Barva: | Černá |
| Bezdušové: | Ano |
| ETRTO: | 61-622 |
| Provedení: | Plášť - drátová patka |
| Průměr pláště (palce): | 29 |
| Reflexní pruh: | Ne |
| Šířka (rozsah): | 55 - 76mm (2,11 - 3,00) |
| Šířka pláště (mm): | 61 |
| Vnitřní průměr (mm): | 622 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
| Výrobní společnost : | Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. |
|---|---|
| Adresa : | No. 215, Meigang Road, Dacun Township, Changhua County 51545, Taiwan (Republic of China) |
| E-mail : | svc@tw.maxxis.com |
| Zástupce výrobce v EU : | Maxxis Europe B.V. |
| Adresa zástupce v EU : | Neutronenlaan 7, 5405 NG Uden, Netherlands |
| E-mail zástupce v EU : | info@maxxiseurope.com |
