Na státní svátek v pondělí 28. října zůstane naše prodejna zavřena. Těšíme se na vás opět v úterý 29.10.

Tabulka velikostí

Tabulka výšky rámu

V této tabulce najdete přepočet nejčastěji používaných velikostí rámů v centimetrech na palce. Lze aplikovat na všechny typy kol.

Centimetry 40 41 42 43 44 46 48 50 51 52 54 55 56 58 60 61 62 63 65
Palce 15,5 16 16,5 17 17,5 18 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 23 23,5 24 24,5 25 25,5

Tabulka velikostí ponožek

Pánské

Velikost 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
steh (francouzské) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
metricky (cm) 26 26.5 27 28 29 29.5 30 30.5 31 32
inch (palce) 6 6.5 7 8 9 9.5 10 11 12 13

Dámské

Velikost 35 36 37 38 39 40 41 42
steh (francouzské) 35 36 37 38 39 40 41 41.5
metricky (cm) 23 23.5 24 25 26 26.5 27 27.5
inch (palce) 3 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5

Tabulka velikostí bot

Univerzální tabulka pro přepočet velikostí bot

Dospělí

USA pánské 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17 18
USA dámské 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17
EU 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48.5 50 52 53.5 55
CM mondo point 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0

Děti

USA 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K 4.5K 5K 5.5K 6K 6.5K 7K
UK 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 38 39
CM mondo point 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.3 25.5

Tabulka pro přepočet velikostí bot - SALOMON

Dospělí

Euro 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3
US Mens - - - 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
US Womens 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 - - -
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Děti

UK 8.5K 9.5K 10K 10.5K 11.5K 12.5K 12.3K 1 2 2.5 3.5 4 5
EUR 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
US 9K 10 10.5 11 12 13 1 1.5 2 3 4 5 6

Tabulka pro přepočet velikostí bot - K2

Délka podrážky boty 266 276 286 296 306 316 326 336 346
Mondo Point 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5
U.S. velikost Pánská 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
U.S. velikost Dámská 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 17.4+ 18.1+
EUR velikost Dospělý 36.5 38 39.5 40.5 41.5 42.5 44 46 48
UK velikost Dospělý 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

Tabulka velikostí lyžařských holí

Běžecké hole

V článku naleznete tabulku doporučených délek běžeckých holí. V horním řádku je výška lyžaře v cm, v dalších řádcích následující typy holí resp. jejich použití pro Skating, Clasic nebo Turistiku.

Výška postavy 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120
Skating 176 171 167 162 158 153 149 144 140 135 130 126 122 117 113 108
Clasic 166 161 157 153 149 145 140 137 132 128 123 119 115 111 106 102
Turistika 160 156 152 147 143 140 135 131 127 123 119 115 110 106 102 98